產(chǎn)品列表 / products
TEZGF系列直流高壓發(fā)生器的詳細(xì)介紹
簡單介紹
TEZGF系列直流高壓發(fā)生器采用中頻倍壓電路,應(yīng)用*新的PWM中頻脈寬調(diào)制技術(shù),閉環(huán)調(diào)整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能**的大功率IGBT器件及其驅(qū)動技術(shù),并根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓發(fā)生器具備了高品質(zhì)、便攜式,并能承受額定電壓放電而不損壞。
技術(shù)指標(biāo):
40/4 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 | |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 160 | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV) | ||||||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±2) | ||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | ||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動,電源電壓變化±10%時≤1% | ||||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘*大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||||
工作方式 | 間斷使用 | ||||||||||
一次連續(xù)時間*長為30分鐘 | |||||||||||
帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | ||||||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | ||||||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | |||||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC--1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)*適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | ||||||||||
過壓保護(hù)采用撥碼設(shè)置,一目了然 | |||||||||||
立臥兩用型國際標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,現(xiàn)場更方便 |