產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
HT-740 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀((三相精度0.2)應(yīng)用于電力、石化、冶金、鐵路可靠完善的多種保護(hù)措施及電源軟啟動(dòng);裝置設(shè)有一路110V 及 220V可調(diào)直流電源輸出
更新時(shí)間:2024-09-08
產(chǎn)品型號(hào):HTJB-830A
訪問(wèn)次數(shù):814
在線留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
交流電流輸出 | 相電流輸出 | 0~40A | 輸出精度:<0.2級(jí) |
三相并聯(lián)電流輸出 | 0~120A | ||
相電流長(zhǎng)時(shí)間允許工作值 | 10A | ||
相電流zui大輸出功率 | 420VA | ||
三相并聯(lián)電流zui大輸出時(shí)zui大輸出功率 | 900VA | ||
三并電流zui大輸出時(shí)允許工作時(shí)間 | 10s | ||
頻率范圍 | 20~1000Hz | ||
諧波次數(shù)(基波) | 0~20次 | ||
直流電流輸出 | 電流輸出 | 0~±10A/每相,0~±30A/三并 | 輸出精度:<0.5級(jí) |
zui大輸出負(fù)載電壓 | 20V | ||
交流電壓輸出 | 相電壓輸出 | 0~120V | 輸出精度:<0.2級(jí) |
線電壓輸出 | 0~240V | ||
相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA/100VA | ||
頻率范圍 | 20~1000Hz | ||
諧波次數(shù)(基波) | 1~20次 | ||
直流電壓輸出 | 相電壓輸出幅值 | 0~±160V | 輸出精度:<0.5級(jí) |
線電壓輸出幅值 | 0~±320V | ||
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA/140VA | ||
開關(guān)量輸入 | 通 道 數(shù) | 10對(duì) | |
輸入方式 | 空接點(diǎn):1~20mA,24V | ||
電位接點(diǎn)接入:“0”:0~+6V;“1”:+11V~+250V | |||
開關(guān)量輸出 | 通 道 數(shù) | 8對(duì) | |
輸出方式 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | ||
時(shí)間測(cè)量 | 0.1ms~9999s | 測(cè)量精度:<0.1ms | |
尺 寸 | 400×300×180mm3 | ||
重 量 | 18kg | ||
電 源 | AC 220V±10% 50Hz±10% 10A |
相關(guān)產(chǎn)品